8–9-tuumaiset uppovasarat
Soveltuva kruunun koko 203–254 mm
Minconin MP-sarja on kattava valikoima uuden sukupolven DTH- eli uppovasaroita. Se tarjoaa ainutlaatuista monikäyttöisyyttä ja yhteensopivuutta tukemalla kaikkia yleisiä standardiniskoja. Lisäksi MP-sarjan vasaroista on saatavilla MQ- ja MC-versioita, joissa ei tarvita jalkaventtiiliä.
Kaikki uuden sukupolven MP-vasarat valmistetaan viimeisintä teknologiaa edustavissa tehtaissamme Suomessa ja Irlannissa. Tämä varmistaa tasaisen korkean laadun ja sitä myötä ylivoimaisen luotettavuuden, tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.
Käyttäessäsi Mincon-vasaroita yhdessä muiden tuotteidemme kanssa pääset nauttimaan modernista porausteknologiasta, joka parantaa porausnopeutta ja lisää tuottavuutta. Samalla voit vähentää poraamisen päästöjä ja kokonaiskustannuksia.
Tekniset tiedot
Tuotenimi | Niska | Jalkaventtiili | Kierre | Vasaran ulkohalkaisija | Vasaran hyötypituus | Kruunun minimikoko | Kruunun maksimikoko | Vasaran massa | Männän massa | Linkit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP8H-DH | DHD360 | Kyllä | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,205 mm (47.5″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 176 kg (388.1 lb) | 39 kg (86 lb) | Lisätiedot |
MP80-QL | QL80 | Kyllä | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,186 mm (46.7″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 173.2 kg (381.9 lb) | 39 kg (86 lb) | Lisätiedot |
MP80-MC | MC81 | Ei | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,187.5 mm (46.8″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″) | 184 kg (405.7 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Lisätiedot |
MP80-MQ | MQ80 | Ei | 4 1/2″ API | 181.5 mm (7.15″) | 1,306 mm (51.5″) | 203 mm (8″) | 254 mm (10″ | 193 kg (425.5 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Lisätiedot |
MP80-HD | MQ80 | Kyllä | 4 1/2″ API | 193.7 mm (7.7″) | 1,350 mm (53.2″) | 216 mm (8.6″) | 254 mm (10″ | 240 kg (529.2 lb) | 46.3 kg (102.1 lb) | Lisätiedot |
MP90-TD | TD90 | Kyllä | 4 1/2″ API | 195 mm (7.7″) | 1,355 mm (53.4″) | 229 mm (9.1″) | 254 mm (10″ | 234 kg (515.9 lb) | 59.4 kg (131 lb) | Lisätiedot |
MP90-HD | TD90 | Kyllä | 4 1/2″ API | 219 mm (8.7″) | 1,355 mm (53.4″) | 254 mm (10″) | 254 mm (10″ | 315 kg (694.5 lb) | 59.4 kg (131 lb) | Lisätiedot |
UPPOVASARAT JALKAVENTTIILILLÄ TAI ILMAN
Tarjoamme uppovasaroistamme versioita, jotka ovat yhteensopivia joko jalkaventtiilisten tai jalkaventtiilittömien kruunujen kanssa, riippuen sinun käyttökohteestasi ja vaatimuksistasi. MQ- ja MC-merkinnöillä varustetut vasarat sopivat ainoastaan kruunuihin ilman jalkaventtiiliä. Mincon-uppovasarat ovat saatavilla yhteensopivina useimpien kolmannen osapuolen niskojen kanssa sekä oman jalkaventtiilittömän MC-niskamme kanssa.
Me tunnemme vasarat.
JUTELLAAN.
Pyydä tarjous
Tuottava ja tehokas maaporaaminen vaatii laadukkaat ja tehokkaat työvälineet. Meiltä saat niin uppovasarat, iskunvaimentimet, porausjärjestelmät, kalliokruunut kuin poratangot, maaputket ja öljytkin. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme etsivät sinulle parhaan porausratkaisun.