6–7-tuumaiset uppovasarat
Soveltuva kruunun koko 152–228 mm
Minconin MP-sarja on kattava valikoima uuden sukupolven DTH- eli uppovasaroita. Se tarjoaa ainutlaatuista monikäyttöisyyttä ja yhteensopivuutta tukemalla kaikkia yleisiä standardiniskoja. Lisäksi MP-sarjan vasaroista on saatavilla MQ- ja MC-versioita, joissa ei tarvita jalkaventtiiliä.
Kaikki uuden sukupolven MP-vasarat valmistetaan viimeisintä teknologiaa edustavissa tehtaissamme Suomessa ja Irlannissa. Tämä varmistaa tasaisen korkean laadun ja sitä myötä ylivoimaisen luotettavuuden, tehokkuuden ja pitkän käyttöiän.
Käyttäessäsi Mincon-vasaroita yhdessä muiden tuotteidemme kanssa pääset nauttimaan modernista porausteknologiasta, joka parantaa porausnopeutta ja lisää tuottavuutta. Samalla voit vähentää poraamisen päästöjä ja kokonaiskustannuksia.
Tekniset tiedot
Tuotenimi | Niska | Jalkaventtiili | Kierre | Vasaran ulkohalkaisija | Vasaran hyötypituus | Kruunun minimikoko | Kruunun maksimikoko | Vasaran massa | Männän massa | Linkit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP6H-DH | DHD360 | Kyllä | 3 1/2″ API | 140 mm (5.6″) | 1,134 mm (44.7″) | 152 mm (6″) | 203 mm (8″) | 95.3 kg (210.2 lb) | 20 kg (44.1 lb) | Lisätiedot |
MP60-QL | QL60 | Kyllä | 3 1/2″ API | 141 mm (5.6″) | 1,002 mm (39.5″) | 152 mm (6″) | 203 mm (8″) | 83.7 kg (184.6 lb) | 21.6 kg (47.7 lb) | Lisätiedot |
MP60-MQ | MQ60 | Ei | 3 1/2″ API | 141 mm (5.6″) | 1,002 mm (39.5″) | 152 mm (6″) | 203 mm (8″) | 85 kg (187.4 lb) | 19.3 kg (42.6 lb) | Lisätiedot |
MP60-MC | MC61 | Ei | 3 1/2″ API | 141 mm (5.6″) | 1,002 mm (39.5″) | 152 mm (6″) | 203 mm (8″) | 89 kg (196.3 lb) | 23 kg (50.8 lb) | Lisätiedot |
MP65-QL | QL60 | Kyllä | 3 1/2″ API | 146 mm (5.8″) | 1,002 mm (39.5″) | 159 mm (6.3″) | 203 mm (8″) | 93 kg (205.1 lb) | 21.6 kg (47.7 lb) | Lisätiedot |
MP65-MQ | MQ60 | Ei | 3 1/2″ API | 146 mm (5.8″) | 1,002 mm (39.5″) | 159 mm (6.3″) | 203 mm (8″) | 93 kg (205.1 lb) | 19.3 kg (42.6 lb) | Lisätiedot |
MP65-MC | MC61 | Ei | 3 1/2″ API | 146 mm (5.8″) | 1,002 mm (39.5″) | 159 mm (6.3″) | 203 mm (8″) | 96.4 kg (212.6 lb) | 23 kg (50.8 lb) | Lisätiedot |
MP70-MC | MC71 | Ei | 4 1/2″ API | 173 mm (6.9″) | 1,114 mm (43.9″) | 191 mm (7.6″) | 228 mm (9″) | 156.9 kg (346 lb) | 30.3 kg (66.8 lb) | Lisätiedot |
UPPOVASARAT JALKAVENTTIILILLÄ TAI ILMAN
Tarjoamme uppovasaroistamme versioita, jotka ovat yhteensopivia joko jalkaventtiilisten tai jalkaventtiilittömien kruunujen kanssa, riippuen sinun käyttökohteestasi ja vaatimuksistasi. MQ- ja MC-merkinnöillä varustetut vasarat sopivat ainoastaan kruunuihin ilman jalkaventtiiliä. Mincon-uppovasarat ovat saatavilla yhteensopivina useimpien kolmannen osapuolen niskojen kanssa sekä oman jalkaventtiilittömän MC-niskamme kanssa.
Me tunnemme vasarat.
JUTELLAAN.
Pyydä tarjous
Tuottava ja tehokas maaporaaminen vaatii laadukkaat ja tehokkaat työvälineet. Meiltä saat niin uppovasarat, iskunvaimentimet, porausjärjestelmät, kalliokruunut kuin poratangot, maaputket ja öljytkin. Ota yhteyttä, niin asiantuntijamme etsivät sinulle parhaan porausratkaisun.